Note: Overall totals include all historical data up to and including July 2025.
£1,999k
£1,272k
Discount:
£-726k (-36.3%)
£1,284k
Scope Change:
£12k (0.9%)
£875k
Unrealised:
£-409k (-31.9%)
£868k
Leakage:
£-7k (-0.8%)
£873k
Billing:
£6k (0.7%)
Note: '2025 (Actual)' includes data up to and including July 2025. '2025 (Forecast)' includes data after this date.
| Time Period | Target Fees | Planned Fees | Corrected Fees | Written Hours | Revenue Assigned | Invoiced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Forecast) (After July 2025) |
£0k | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k |
| 2025 (Actual) (Up to July 2025) |
£57k | £52k | £53k | £35k | £27k | £212k |
| 2024 | £1,942k | £1,220k | £1,231k | £840k | £840k | £661k |
| Pre-2024 | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k |
Note: '2025 (Actual)' includes data up to and including July 2025. '2025 (Planned)' includes data after this date.
| Time Period | Target Fees | Discount | Scope Change | Unrealised Revenue | Leakage | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Forecast) (After July 2025) |
£0k |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
- | - | - |
| 2025 (Actual) (Up to July 2025) |
£57k |
£-4k (-7.4%) |
£0k (0.3%) |
£-18k (-34.1%) |
£-7k (-20.8%) |
£185k (672.2%) |
| 2024 | £1,942k |
£-722k (-37.2%) |
£12k (0.9%) |
£-391k (-31.8%) |
£-0k (0.0%) |
£-179k (-21.3%) |
| Pre-2024 | £0k |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | £16k | - | £10k | £10k | £10k | £10k | £0k | - | - | - | - | - | £57k |
| Planned | £12k | - | £10k | £10k | £10k | £10k | £0k | - | - | - | - | - | £52k |
| Corrected | £12k | - | £10k | £10k | £10k | £10k | £0k | - | - | - | - | - | £53k |
| Written | - | - | £18k | £4k | £3k | £10k | - | - | - | - | - | - | £35k |
| Revenue | £3k | - | - | £21k | £3k | - | - | - | - | - | - | - | £27k |
| Invoiced | £182k | - | - | £18k | - | £13k | - | - | - | - | - | - | £212k |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | £97k | £92k | £92k | £97k | £101k | £88k | £101k | £97k | £92k | £413k | £316k | £354k | £1,942k |
| Planned | £51k | £48k | £48k | £51k | £53k | £46k | £53k | £51k | £48k | £282k | £226k | £262k | £1,220k |
| Corrected | £51k | £48k | £48k | £51k | £53k | £46k | £53k | £51k | £48k | £286k | £230k | £265k | £1,231k |
| Written | £47k | £35k | £32k | £30k | £29k | £22k | £19k | £22k | £26k | £234k | £165k | £179k | £840k |
| Revenue | £16k | £14k | £84k | £30k | £29k | £22k | £19k | £22k | £26k | £234k | £165k | £179k | £840k |
| Invoiced | - | - | £82k | - | £62k | £29k | £22k | £19k | £22k | £26k | £234k | £165k | £661k |
Note: This table lists all allocation tasks for the client's projects. Non-billable tasks and tasks without an assigned resource are excluded from financial summaries but are shown here for completeness.
| Project ID | Task ID | Resource ID | Country | Grade | Billable | Start Date | End Date | Allocations (%) | Target Price | Agreed Price | Corrected Hours | Actual Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER1710 | VER1710-14 | 15637 | JP | Senior Manager | No | 2024-01-02 | 2025-01-01 | 6% | 224.52 | 209.81 | 131.00 | 109.00 | |
| VER1710 | VER1710-1 | 15593 | BE | Consultant | No | 2024-01-02 | 2025-01-01 | 92% | 172.50 | 88.57 | 1920.00 | 450.00 | |
| VER1710 | VER1710-3 | 15739 | BE | Consultant | No | 2024-01-02 | 2024-11-01 | 110% | 172.50 | 88.57 | 1920.00 | 1381.00 | |
| VER1710 | VER1710-2 | 15725 | BE | Consultant | No | 2024-01-02 | 2024-11-01 | 110% | 172.50 | 88.57 | 1920.00 | 1387.00 | |
| VER1710 | VER1710-11 | 15369 | US | Director | No | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 95% | 398.58 | 226.60 | 508.00 | 378.00 | |
| VER1710 | VER1710-12 | 15963 | GB | Senior Manager | No | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 85% | 290.70 | 209.81 | 454.00 | 216.00 | |
| VER1710 | VER1710-7 | 15571 | NL | Business Associate | No | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 71% | 209.81 | 209.81 | 383.00 | 359.00 | |
| VER1710 | VER1710-8 | 10175 | BE | Director | No | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 132% | 305.00 | 209.81 | 705.00 | 362.00 | |
| VER1710 | VER1710-10 | 15964 | US | Senior Manager | No | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 80% | 358.49 | 209.81 | 431.00 | 424.00 | |
| VER1710 | VER1710-6 | 15072 | BE | Interim | No | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 101% | 156.90 | 156.90 | 540.00 | 522.00 | |
| VER1710 | VER1710-9 | 15547 | ZA | Senior Consultant | No | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 96% | 115.00 | 126.54 | 512.00 | 448.00 | |
| VER1710 | VER1710-13 | 15069 | BE | Interim | No | 2024-12-02 | 2025-01-01 | 78% | 189.26 | 189.26 | 144.00 | 118.00 | |
| VER2494 | VER2494-1 | 15072 | BE | Interim | No | 2025-03-03 | 2025-07-01 | 30% | 194.94 | 194.94 | 208.00 | 178.00 |
Table cells show: Corrected Hours (Planned + Correction) / Actual Hours (Timesheet) / Difference
| Project ID | Resource ID | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER1710 | 15637 |
0.50
0.00
0.50
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.50
0.00
0.50
|
|
| VER1710 | 15593 |
7.33
0.00
7.33
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.33
0.00
7.33
|
|
| VER1710 | 15369 |
7.58
0.00
7.58
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.58
0.00
7.58
|
|
| VER1710 | 15963 |
6.78
0.00
6.78
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.78
0.00
6.78
|
|
| VER1710 | 15571 |
5.72
0.00
5.72
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.72
0.00
5.72
|
|
| VER1710 | 10175 |
10.52
0.00
10.52
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.52
0.00
10.52
|
|
| VER1710 | 15964 |
6.44
0.00
6.44
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.44
0.00
6.44
|
|
| VER1710 | 15072 |
8.06
0.00
8.06
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.06
0.00
8.06
|
|
| VER1710 | 15547 |
7.64
0.00
7.64
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.64
0.00
7.64
|
|
| VER1710 | 15069 |
6.26
0.00
6.26
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.26
0.00
6.26
|
|
| VER2494 | 15072 | - | - |
50.21
90.00
-39.79
|
52.60
20.00
32.60
|
52.60
16.00
36.60
|
50.20
52.00
-1.80
|
2.39
0.00
2.39
|
- | - | - | - | - |
208.00
178.00
30.00
|