Account ID
Account Name
Project Allocations, Resources Overallocated: 0 0
Timewriting (April 2025): Corrected: 0.00h, Written: 0.00h, Difference: 0.00h (N/A%)
Note: Overall totals include all historical data up to and including July 2025.
£443k
£393k
Discount:
£-50k (-11.2%)
£618k
Scope Change:
£225k (57.2%)
£523k
Unrealised:
£-95k (-15.4%)
£476k
Leakage:
£-47k (-9.0%)
£474k
Billing:
£-2k (-0.4%)
Note: '2025 (Actual)' includes data up to and including July 2025. '2025 (Forecast)' includes data after this date.
| Time Period | Target Fees | Planned Fees | Corrected Fees | Written Hours | Revenue Assigned | Invoiced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Forecast) (After July 2025) |
£0k | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k |
| 2025 (Actual) (Up to July 2025) |
£34k | £17k | £17k | £18k | £4k | £4k |
| 2024 | £409k | £376k | £601k | £505k | £472k | £470k |
| Pre-2024 | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k |
Note: '2025 (Actual)' includes data up to and including July 2025. '2025 (Planned)' includes data after this date.
| Time Period | Target Fees | Discount | Scope Change | Unrealised Revenue | Leakage | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Forecast) (After July 2025) |
£0k |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
- | - | - |
| 2025 (Actual) (Up to July 2025) |
£34k |
£-17k (-50.0%) |
£0k (0.0%) |
£1k (4.2%) |
£-14k (-80.0%) |
£0k (0.0%) |
| 2024 | £409k |
£-33k (-8.0%) |
£225k (59.7%) |
£-96k (-16.0%) |
£-33k (-6.5%) |
£-2k (-0.4%) |
| Pre-2024 | £0k |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | - | - | - | - | £6k | £26k | £1k | - | - | - | - | - | £34k |
| Planned | - | - | - | - | £3k | £13k | £1k | - | - | - | - | - | £17k |
| Corrected | - | - | - | - | £3k | £13k | £1k | - | - | - | - | - | £17k |
| Written | - | - | - | - | £4k | £14k | - | - | - | - | - | - | £18k |
| Revenue | - | - | - | - | £4k | - | - | - | - | - | - | - | £4k |
| Invoiced | - | - | - | - | - | £4k | - | - | - | - | - | - | £4k |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | £9k | £33k | £61k | £63k | £63k | £51k | £59k | £31k | - | £10k | £23k | £6k | £409k |
| Planned | £7k | £31k | £55k | £57k | £58k | £48k | £55k | £31k | - | £9k | £21k | £5k | £376k |
| Corrected | £26k | £52k | £92k | £97k | £97k | £79k | £91k | £33k | - | £9k | £21k | £5k | £601k |
| Written | £21k | £34k | £82k | £94k | £71k | £61k | £81k | £33k | - | £5k | £18k | £6k | £505k |
| Revenue | £21k | £26k | £91k | £88k | £76k | £61k | £81k | - | - | £5k | £18k | £6k | £472k |
| Invoiced | £15k | £21k | £26k | £91k | £88k | £65k | £61k | £81k | - | - | £5k | £18k | £470k |
Note: This table lists all allocation tasks for the client's projects. Non-billable tasks and tasks without an assigned resource are excluded from financial summaries but are shown here for completeness.
| Project ID | Task ID | Resource ID | Country | Grade | Billable | Start Date | End Date | Allocations (%) | Target Price | Agreed Price | Corrected Hours | Actual Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER1607 | VER1607-3 | 15765 | NL | Consultant | No | 2024-01-02 | 2024-08-01 | 102% | 172.50 | 142.50 | 1250.00 | 980.00 | |
| VER1761 | VER1761-1 | 15824 | NL | Interim | No | 2024-02-08 | 2024-08-31 | 87% | 200.00 | 200.00 | 1025.50 | 1025.50 | |
| VER1787 | VER1787-1 | 15685 | GB | Manager | No | 2024-03-01 | 2024-05-18 | 16% | 267.44 | 225.00 | 71.00 | 63.00 | |
| VER1787 | VER1787-2 | 15774 | NL | Consultant | No | 2024-03-01 | 2024-05-18 | 21% | 172.50 | 100.00 | 96.00 | 112.00 | |
| VER1804 | VER1804-1 | 15709 | DE | Senior Consultant | No | 2024-02-26 | 2024-08-01 | 99% | 205.00 | 175.00 | 900.00 | 608.00 | |
| VER2156 | VER2156-1 | 15765 | NL | Consultant | No | 2024-10-21 | 2024-12-07 | 80% | 172.50 | 155.00 | 224.00 | 184.00 | |
| VER2564 | VER2564-1 | 15765 | NL | Consultant | No | 2025-05-26 | 2025-07-01 | 89% | 175.00 | 87.50 | 192.00 | 200.00 |
Table cells show: Corrected Hours (Planned + Correction) / Actual Hours (Timesheet) / Difference
| Project ID | Resource ID | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER2564 | 15765 | - | - | - | - |
35.56
40.00
-4.44
|
149.33
160.00
-10.67
|
7.11
0.00
7.11
|
- | - | - | - | - |
192.00
200.00
-8.00
|