Account ID
Account Name
Project Allocations, Resources Overallocated: 0 0
Timewriting (April 2025): Corrected: 214.98h, Written: 0.00h, Difference: 214.98h (0%)
Note: Overall totals include all historical data up to and including July 2025.
£2,965k
£1,832k
Discount:
£-1,134k (-38.2%)
£1,230k
Scope Change:
£-602k (-32.9%)
£922k
Unrealised:
£-307k (-25.0%)
£939k
Leakage:
£17k (1.8%)
£831k
Billing:
£-109k (-11.6%)
Note: '2025 (Actual)' includes data up to and including July 2025. '2025 (Forecast)' includes data after this date.
| Time Period | Target Fees | Planned Fees | Corrected Fees | Written Hours | Revenue Assigned | Invoiced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Forecast) (After July 2025) |
£186k | £118k | £36k | £0k | £0k | £0k |
| 2025 (Actual) (Up to July 2025) |
£605k | £395k | £168k | £0k | £0k | £197k |
| 2024 | £2,361k | £1,437k | £1,062k | £922k | £939k | £634k |
| Pre-2024 | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k |
Note: '2025 (Actual)' includes data up to and including July 2025. '2025 (Planned)' includes data after this date.
| Time Period | Target Fees | Discount | Scope Change | Unrealised Revenue | Leakage | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Forecast) (After July 2025) |
£186k |
£-68k (-36.7%) |
£-82k (-69.6%) |
- | - | - |
| 2025 (Actual) (Up to July 2025) |
£605k |
£-210k (-34.7%) |
£-227k (-57.4%) |
£-168k (-100.0%) |
£0k (0.0%) |
£197k (187323.8%) |
| 2024 | £2,361k |
£-924k (-39.1%) |
£-376k (-26.1%) |
£-139k (-13.1%) |
£17k (1.8%) |
£-305k (-32.5%) |
| Pre-2024 | £0k |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | £150k | £115k | £120k | £72k | £70k | £39k | £39k | £36k | £38k | £39k | £34k | £39k | £791k |
| Planned | £98k | £75k | £79k | £47k | £46k | £25k | £25k | £23k | £24k | £25k | £22k | £25k | £512k |
| Corrected | £39k | £27k | £28k | £29k | £29k | £9k | £8k | £7k | £7k | £8k | £7k | £8k | £204k |
| Written | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £0k |
| Revenue | £0k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £0k |
| Invoiced | £197k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £197k |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | - | - | - | - | £451k | £360k | £360k | £266k | £247k | £238k | £214k | £225k | £2,361k |
| Planned | - | - | - | - | £267k | £212k | £219k | £168k | £157k | £146k | £131k | £137k | £1,437k |
| Corrected | - | - | - | - | £201k | £155k | £152k | £129k | £121k | £107k | £96k | £101k | £1,062k |
| Written | - | - | - | - | £171k | £128k | £146k | £104k | £85k | £110k | £102k | £76k | £922k |
| Revenue | - | - | - | - | £18k | £266k | £151k | £120k | £89k | £111k | £108k | £76k | £939k |
| Invoiced | - | - | - | - | - | - | £234k | - | £79k | £231k | £89k | - | £634k |
Note: This table lists all allocation tasks for the client's projects. Non-billable tasks and tasks without an assigned resource are excluded from financial summaries but are shown here for completeness.
| Project ID | Task ID | Resource ID | Country | Grade | Billable | Start Date | End Date | Allocations (%) | Target Price | Agreed Price | Corrected Hours | Actual Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER1913 | VER1913-2 | 15931 | NL | Consultant | No | 2024-05-01 | 2025-04-01 | 0% | 172.50 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VER1914 | VER1914-1 | 15900 | NL | Manager | No | 2024-05-01 | 2025-04-01 | 0% | 235.00 | 156.90 | 0.00 | 0.00 | |
| VER1916 | VER1916-1 | 15910 | NL | Consultant | No | 2024-05-01 | 2026-01-01 | 33% | 172.50 | 125.00 | 1148.00 | 1124.00 | |
| VER1917 | VER1917-1 | 15958 | NL | Partner | No | 2024-05-01 | 2024-07-02 | 80% | 397.50 | 190.00 | 288.00 | 0.00 | |
| VER1918 | VER1918-1 | 15945 | NL | Partner | No | 2024-10-03 | 2025-01-01 | 55% | 397.50 | 190.00 | 288.00 | 22.00 | |
| VER1919 | VER1919-1 | 15929 | NL | Manager | No | 2024-05-01 | 2025-01-01 | 84% | 235.00 | 130.00 | 1188.00 | 1172.00 | |
| VER1920 | VER1920-1 | 15901 | NL | Consultant | No | 2024-05-01 | 2025-01-01 | 86% | 172.50 | 105.00 | 1216.00 | 1217.00 | |
| VER1921 | VER1921-1 | 15902 | NL | Consultant | No | 2024-05-01 | 2025-01-09 | 87% | 172.50 | 115.00 | 1260.00 | 1120.00 | |
| VER1921 | VER1921-3 | 15902 | NL | Consultant | No | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 0% | 172.50 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VER1922 | VER1922-1 | 15923 | NL | Manager | No | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 109% | 235.00 | 170.00 | 200.00 | 142.00 | |
| VER1923 | VER1923-1 | 15948 | NL | Senior Consultant | No | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 78% | 205.00 | 108.00 | 144.00 | 112.00 | |
| VER1923 | VER1923-3 | 15948 | NL | Senior Consultant | No | 2024-06-03 | 2025-06-03 | 89% | 205.00 | 140.00 | 1872.00 | 988.00 | |
| VER1924 | VER1924-1 | 15934 | NL | Senior Consultant | No | 2024-05-01 | 2024-10-03 | 88% | 205.00 | 130.00 | 792.00 | 656.00 | |
| VER1925 | VER1925-1 | 15938 | NL | Senior Consultant | No | 2024-05-01 | 2024-08-03 | 85% | 205.00 | 108.00 | 465.00 | 465.00 | |
| VER1927 | VER1927-1 | 15924 | NL | Senior Manager | No | 2024-05-06 | 2024-10-01 | 88% | 262.50 | 160.00 | 756.00 | 366.00 | |
| VER2342 | VER2342-1 | 16077 | NL | Consultant | No | 2025-01-02 | 2026-01-01 | 0% | 175.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
Table cells show: Corrected Hours (Planned + Correction) / Actual Hours (Timesheet) / Difference
| Project ID | Resource ID | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER1916 | 15910 |
60.42
0.00
60.42
|
52.54
0.00
52.54
|
55.17
0.00
55.17
|
57.79
0.00
57.79
|
57.80
0.00
57.80
|
55.17
0.00
55.17
|
60.42
0.00
60.42
|
55.17
0.00
55.17
|
57.79
0.00
57.79
|
60.42
0.00
60.42
|
52.54
0.00
52.54
|
60.42
0.00
60.42
|
685.65
0.00
685.65
|
|
| VER1918 | 15945 |
4.43
0.00
4.43
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.43
0.00
4.43
|
|
| VER1919 | 15929 |
6.75
0.00
6.75
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.75
0.00
6.75
|
|
| VER1920 | 15901 |
6.90
0.00
6.90
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.90
0.00
6.90
|
|
| VER1921 | 15902 |
48.46
0.00
48.46
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48.46
0.00
48.46
|
|
| VER1923 | 15948 |
164.34
0.00
164.34
|
142.90
0.00
142.90
|
150.04
0.00
150.04
|
157.19
0.00
157.19
|
157.19
0.00
157.19
|
14.29
0.00
14.29
|
- | - | - | - | - | - |
785.95
0.00
785.95
|