Note: Overall totals include all historical data up to and including July 2025.
£177k
£124k
Discount:
£-53k (-30.2%)
£133k
Scope Change:
£9k (7.2%)
£123k
Unrealised:
£-10k (-7.2%)
£118k
Leakage:
£-5k (-3.9%)
£109k
Billing:
£-9k (-8.0%)
Note: '2025 (Actual)' includes data up to and including July 2025. '2025 (Forecast)' includes data after this date.
| Time Period | Target Fees | Planned Fees | Corrected Fees | Written Hours | Revenue Assigned | Invoiced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Forecast) (After July 2025) |
£15k | £11k | £11k | £0k | £0k | £0k |
| 2025 (Actual) (Up to July 2025) |
£47k | £33k | £33k | £30k | £21k | £24k |
| 2024 | £130k | £90k | £99k | £93k | £97k | £85k |
| Pre-2024 | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k |
Note: '2025 (Actual)' includes data up to and including July 2025. '2025 (Planned)' includes data after this date.
| Time Period | Target Fees | Discount | Scope Change | Unrealised Revenue | Leakage | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Forecast) (After July 2025) |
£15k |
£-4k (-28.6%) |
£0k (0.0%) |
- | - | - |
| 2025 (Actual) (Up to July 2025) |
£47k |
£-14k (-29.1%) |
£-0k (-0.1%) |
£-4k (-10.5%) |
£-9k (-28.5%) |
£3k (13.6%) |
| 2024 | £130k |
£-40k (-30.5%) |
£9k (9.9%) |
£-6k (-6.1%) |
£4k (4.0%) |
£-12k (-12.7%) |
| Pre-2024 | £0k |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | £4k | £6k | £7k | £8k | £8k | £7k | £8k | £7k | £8k | £0k | - | - | £62k |
| Planned | £3k | £4k | £5k | £5k | £5k | £5k | £6k | £5k | £5k | £0k | - | - | £44k |
| Corrected | £3k | £4k | £5k | £5k | £5k | £5k | £6k | £5k | £5k | £0k | - | - | £44k |
| Written | £2k | £4k | £5k | £2k | £8k | £8k | £0k | - | - | - | - | - | £30k |
| Revenue | £2k | £4k | £5k | £2k | £8k | - | - | - | - | - | - | - | £21k |
| Invoiced | £3k | - | - | £11k | - | £10k | - | - | - | - | - | - | £24k |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | £11k | £12k | £13k | £13k | £14k | £13k | £16k | £15k | £6k | £6k | £5k | £5k | £130k |
| Planned | £7k | £8k | £8k | £9k | £9k | £9k | £11k | £10k | £5k | £5k | £4k | £4k | £90k |
| Corrected | £9k | £10k | £10k | £11k | £11k | £10k | £11k | £11k | £5k | £4k | £3k | £4k | £99k |
| Written | £10k | £7k | £8k | £13k | £11k | £9k | £9k | £6k | £2k | £2k | £4k | £11k | £93k |
| Revenue | £11k | £9k | £7k | £13k | £10k | £10k | £8k | £8k | £2k | £2k | £4k | £12k | £97k |
| Invoiced | - | £15k | £15k | £7k | £13k | £11k | £7k | £8k | £4k | - | £1k | £3k | £85k |
Note: This table lists all allocation tasks for the client's projects. Non-billable tasks and tasks without an assigned resource are excluded from financial summaries but are shown here for completeness.
| Project ID | Task ID | Resource ID | Country | Grade | Billable | Start Date | End Date | Allocations (%) | Target Price | Agreed Price | Corrected Hours | Actual Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER1084 | VER1084-8 | 7000015 | N/A | N/A | No | 2022-10-03 | 2024-08-31 | 0% | 180.00 | 180.00 | 16.00 | 8.75 | |
| VER1084 | VER1084-9 | 7000016 | N/A | N/A | No | 2022-10-03 | 2024-08-31 | 1% | 180.00 | 180.00 | 40.00 | 28.00 | |
| VER1084 | VER1084-31 | 15478 | GB | Manager | No | 2022-10-03 | 2024-11-01 | 1% | 267.44 | 176.25 | 24.00 | 24.00 | |
| VER1084 | VER1084-17 | 15243 | GB | Director | No | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 11% | 305.23 | 187.50 | 227.50 | 227.50 | |
| VER1084 | VER1084-18 | 15478 | GB | Senior Consultant | No | 2023-01-02 | 2023-12-30 | 25% | 229.65 | 148.12 | 515.00 | 517.50 | |
| VER1084 | VER1084-23 | 108 | NL | Director | No | 2024-01-02 | 2024-10-01 | 2% | 305.00 | 228.75 | 28.00 | 0.00 | |
| VER1084 | VER1084-26 | 15473 | IN | Business Associate | No | 2024-01-02 | 2024-10-01 | 1% | 153.75 | 153.75 | 16.65 | 8.25 | |
| VER1084 | VER1084-24 | 15243 | GB | Director | No | 2024-01-08 | 2024-10-01 | 5% | 325.58 | 196.88 | 78.50 | 81.00 | |
| VER1084 | VER1084-25 | 15478 | GB | Manager | No | 2024-01-08 | 2024-08-31 | 19% | 267.44 | 153.75 | 252.50 | 252.50 | |
| VER1084 | VER1084-30 | 15533 | ZA | Manager | No | 2024-02-26 | 2024-10-01 | 3% | 142.50 | 153.75 | 36.00 | 31.00 | |
| VER1635 | VER1635-4 | 15246 | BE | Manager | No | 2024-01-04 | 2025-01-01 | 5% | 235.00 | 201.22 | 96.00 | 96.00 | |
| VER1635 | VER1635-3 | 15571 | NL | Business Associate | No | 2024-06-12 | 2025-01-01 | 0% | 223.58 | 223.58 | 2.00 | 2.00 | |
| VER2217 | VER2217-1 | 15243 | GB | Director | No | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 1% | 325.58 | 228.75 | 7.00 | 7.00 | |
| VER2217 | VER2217-2 | 15478 | GB | Manager | No | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 4% | 267.44 | 182.00 | 21.00 | 21.00 | |
| VER2217 | VER2217-3 | 15533 | ZA | Manager | No | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 0% | 142.50 | 132.00 | 1.00 | 1.00 | |
| VER2217 | VER2217-5 | 15243 | GB | Director | No | 2025-01-08 | 2025-10-01 | 2% | 343.75 | 234.38 | 27.00 | 27.00 | |
| VER2217 | VER2217-6 | 15478 | GB | Manager | No | 2025-01-17 | 2025-10-01 | 11% | 278.27 | 190.00 | 163.00 | 116.00 | |
| VER2217 | VER2217-8 | 7000015 | N/A | N/A | No | 2025-02-20 | 2025-10-01 | 2% | 198.00 | 198.00 | 20.00 | 1.00 | |
| VER2217 | VER2217-7 | 15533 | ZA | Manager | No | 2025-03-14 | 2025-10-01 | 2% | 153.13 | 124.00 | 23.00 | 11.00 |
Table cells show: Corrected Hours (Planned + Correction) / Actual Hours (Timesheet) / Difference
| Project ID | Resource ID | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER1635 | 15246 |
0.37
0.00
0.37
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.37
0.00
0.37
|
|
| VER1635 | 15571 |
0.02
0.00
0.02
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.02
0.00
0.02
|
|
| VER2217 | 15243 |
0.10
0.00
0.10
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.10
0.00
0.10
|
|
| VER2217 | 15478 |
0.31
0.00
0.31
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.31
0.00
0.31
|
|
| VER2217 | 15533 |
0.01
0.00
0.01
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.01
0.00
0.01
|
|
| VER2217 | 15243 |
2.54
4.00
-1.46
|
2.83
6.00
-3.17
|
2.97
5.00
-2.03
|
3.11
3.00
0.11
|
3.11
5.00
-1.89
|
2.97
3.00
-0.03
|
3.25
1.00
2.25
|
2.97
0.00
2.97
|
3.11
0.00
3.11
|
0.14
0.00
0.14
|
- | - |
27.00
27.00
0.00
|
|
| VER2217 | 15478 |
9.74
6.00
3.74
|
17.72
13.00
4.72
|
18.60
20.00
-1.40
|
19.49
4.00
15.49
|
19.49
34.00
-14.51
|
18.60
39.00
-20.40
|
20.38
0.00
20.38
|
18.60
0.00
18.60
|
19.49
0.00
19.49
|
0.89
0.00
0.89
|
- | - |
163.00
116.00
47.00
|
|
| VER2217 | 7000015 | - |
0.88
1.00
-0.12
|
2.62
0.00
2.62
|
2.75
0.00
2.75
|
2.75
0.00
2.75
|
2.62
0.00
2.62
|
2.88
0.00
2.88
|
2.62
0.00
2.62
|
2.75
0.00
2.75
|
0.13
0.00
0.13
|
- | - |
20.00
1.00
19.00
|
|
| VER2217 | 15533 | - | - |
1.92
2.00
-0.08
|
3.51
3.00
0.51
|
3.51
5.00
-1.49
|
3.36
1.00
2.36
|
3.67
0.00
3.67
|
3.36
0.00
3.36
|
3.51
0.00
3.51
|
0.16
0.00
0.16
|
- | - |
23.00
11.00
12.00
|