Note: Overall totals include all historical data up to and including July 2025.
£291k
£233k
Discount:
£-57k (-19.7%)
£234k
Scope Change:
£0k (0.1%)
£225k
Unrealised:
£-8k (-3.6%)
£225k
Leakage:
£0k (0.0%)
£222k
Billing:
£-3k (-1.5%)
Note: '2025 (Actual)' includes data up to and including July 2025. '2025 (Forecast)' includes data after this date.
| Time Period | Target Fees | Planned Fees | Corrected Fees | Written Hours | Revenue Assigned | Invoiced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Forecast) (After July 2025) |
£0k | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k |
| 2025 (Actual) (Up to July 2025) |
£85k | £59k | £59k | £44k | £85k | £74k |
| 2024 | £205k | £174k | £175k | £182k | £140k | £148k |
| Pre-2024 | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k |
Note: '2025 (Actual)' includes data up to and including July 2025. '2025 (Planned)' includes data after this date.
| Time Period | Target Fees | Discount | Scope Change | Unrealised Revenue | Leakage | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Forecast) (After July 2025) |
£0k |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
- | - | - |
| 2025 (Actual) (Up to July 2025) |
£85k |
£-26k (-30.9%) |
£0k (0.0%) |
£-15k (-25.6%) |
£42k (94.8%) |
£-11k (-13.3%) |
| 2024 | £205k |
£-31k (-15.1%) |
£0k (0.2%) |
£7k (3.9%) |
£-42k (-22.9%) |
£8k (5.6%) |
| Pre-2024 | £0k |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | £15k | £13k | £14k | £14k | £14k | £14k | £1k | - | - | - | - | - | £85k |
| Planned | £10k | £9k | £10k | £10k | £10k | £10k | £0k | - | - | - | - | - | £59k |
| Corrected | £10k | £9k | £10k | £10k | £10k | £10k | £0k | - | - | - | - | - | £59k |
| Written | £12k | £10k | £10k | £11k | - | - | - | - | - | - | - | - | £44k |
| Revenue | £53k | £10k | £10k | £11k | - | - | - | - | - | - | - | - | £85k |
| Invoiced | - | - | £53k | - | - | £21k | - | - | - | - | - | - | £74k |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | £30k | £27k | £23k | £24k | £25k | £22k | £25k | £4k | - | - | £11k | £14k | £205k |
| Planned | £27k | £24k | £20k | £21k | £22k | £19k | £22k | £4k | - | - | £8k | £10k | £174k |
| Corrected | £27k | £23k | £20k | £21k | £22k | £19k | £22k | £4k | - | - | £8k | £10k | £175k |
| Written | £29k | £27k | £20k | £25k | £21k | £17k | £1k | - | - | - | £16k | £26k | £182k |
| Revenue | £29k | £27k | £20k | £25k | £21k | £17k | £1k | - | - | - | - | - | £140k |
| Invoiced | £25k | £29k | £10k | £20k | £25k | £21k | £17k | £1k | - | - | - | - | £148k |
Note: This table lists all allocation tasks for the client's projects. Non-billable tasks and tasks without an assigned resource are excluded from financial summaries but are shown here for completeness.
| Project ID | Task ID | Resource ID | Country | Grade | Billable | Start Date | End Date | Allocations (%) | Target Price | Agreed Price | Corrected Hours | Actual Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER1604 | VER1604-1 | 15239 | NL | Manager | No | 2023-11-20 | 2024-02-20 | 72% | 225.00 | 202.50 | 384.00 | 351.00 | |
| VER1812 | VER1812-1 | 15239 | NL | Manager | No | 2024-02-20 | 2024-08-06 | 53% | 235.00 | 202.50 | 510.00 | 424.00 | |
| VER1812 | VER1812-2 | 15074 | SE | Senior Manager | No | 2024-03-06 | 2024-08-06 | 5% | 264.24 | 225.00 | 48.00 | 35.00 | |
| VER2234 | VER2234-1 | 15199 | NL | Manager | No | 2024-11-07 | 2025-07-01 | 35% | 235.00 | 162.50 | 472.00 | 526.00 |
Table cells show: Corrected Hours (Planned + Correction) / Actual Hours (Timesheet) / Difference
| Project ID | Resource ID | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER2234 | 15199 |
64.24
72.00
-7.76
|
55.86
64.00
-8.14
|
58.65
64.00
-5.35
|
61.44
70.00
-8.56
|
61.44
0.00
61.44
|
58.66
0.00
58.66
|
2.79
0.00
2.79
|
- | - | - | - | - |
363.08
270.00
93.08
|