Note: Overall totals include all historical data up to and including July 2025.
£97k
£76k
Discount:
£-21k (-21.8%)
£64k
Scope Change:
£-12k (-15.7%)
£57k
Unrealised:
£-7k (-11.3%)
£57k
Leakage:
£1k (1.6%)
£58k
Billing:
£0k (0.1%)
Note: '2025 (Actual)' includes data up to and including July 2025. '2025 (Forecast)' includes data after this date.
| Time Period | Target Fees | Planned Fees | Corrected Fees | Written Hours | Revenue Assigned | Invoiced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Forecast) (After July 2025) |
£0k | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k |
| 2025 (Actual) (Up to July 2025) |
£0k | £0k | £0k | £0k | £0k | £3k |
| 2024 | £97k | £76k | £64k | £57k | £57k | £55k |
| Pre-2024 | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k |
Note: '2025 (Actual)' includes data up to and including July 2025. '2025 (Planned)' includes data after this date.
| Time Period | Target Fees | Discount | Scope Change | Unrealised Revenue | Leakage | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Forecast) (After July 2025) |
£0k |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
- | - | - |
| 2025 (Actual) (Up to July 2025) |
£0k |
£-0k (-22.4%) |
£-0k (-4.9%) |
£-0k (-100.0%) |
£0k (0.0%) |
£3k (0.0%) |
| 2024 | £97k |
£-21k (-21.8%) |
£-12k (-15.7%) |
£-7k (-11.1%) |
£1k (1.6%) |
£-3k (-4.7%) |
| Pre-2024 | £0k |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | £0k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £0k |
| Planned | £0k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £0k |
| Corrected | £0k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £0k |
| Written | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £0k |
| Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £0k |
| Invoiced | £3k | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £3k |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | - | - | - | £10k | £11k | £9k | £16k | £16k | £16k | £11k | £4k | £4k | £97k |
| Planned | - | - | - | £8k | £8k | £7k | £12k | £13k | £12k | £9k | £3k | £3k | £76k |
| Corrected | - | - | - | £6k | £7k | £6k | £11k | £11k | £11k | £7k | £3k | £3k | £64k |
| Written | - | - | - | £6k | £7k | £7k | £12k | £4k | £11k | £7k | £2k | £1k | £57k |
| Revenue | - | - | - | £6k | £7k | £7k | £11k | £5k | £11k | £8k | £1k | £1k | £57k |
| Invoiced | - | - | - | - | £6k | £7k | £7k | £12k | £4k | £12k | £7k | - | £55k |
Note: This table lists all allocation tasks for the client's projects. Non-billable tasks and tasks without an assigned resource are excluded from financial summaries but are shown here for completeness.
| Project ID | Task ID | Resource ID | Country | Grade | Billable | Start Date | End Date | Allocations (%) | Target Price | Agreed Price | Corrected Hours | Actual Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER1897 | VER1897-2 | 903 | NL | Partner | No | 2024-04-01 | 2025-01-01 | 0% | 397.50 | 337.50 | 0.00 | 0.00 | |
| VER1897 | VER1897-6 | 15614 | NL | Consultant | No | 2024-04-01 | 2025-01-01 | 7% | 172.50 | 123.75 | 112.00 | 67.00 | |
| VER1897 | VER1897-1 | 15074 | SE | Senior Manager | No | 2024-04-02 | 2024-11-01 | 13% | 264.24 | 202.50 | 163.00 | 163.00 | |
| VER1897 | VER1897-7 | 16017 | NL | Senior Manager | No | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 4% | 262.50 | 202.50 | 13.00 | 13.00 | |
| VER2034 | VER2034-1 | 15610 | GB | Director | No | 2024-07-08 | 2024-10-02 | 5% | 325.58 | 258.75 | 24.00 | 24.00 | |
| VER2034 | VER2034-2 | 15894 | DE | Manager | No | 2024-07-08 | 2024-10-02 | 8% | 235.00 | 202.50 | 40.00 | 32.00 |
Table cells show: Corrected Hours (Planned + Correction) / Actual Hours (Timesheet) / Difference