Account ID
Account Name
Project Allocations, Resources Overallocated: 1 0
Timewriting (April 2025): Corrected: 373.71h, Written: 291.00h, Difference: 82.71h (78%)
Note: Overall totals include all historical data up to and including July 2025.
£1,303k
£816k
Discount:
£-487k (-37.4%)
£777k
Scope Change:
£-38k (-4.7%)
£642k
Unrealised:
£-135k (-17.4%)
£527k
Leakage:
£-116k (-18.0%)
£250k
Billing:
£-277k (-52.6%)
Note: '2025 (Actual)' includes data up to and including July 2025. '2025 (Forecast)' includes data after this date.
| Time Period | Target Fees | Planned Fees | Corrected Fees | Written Hours | Revenue Assigned | Invoiced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Forecast) (After July 2025) |
£117k | £76k | £76k | £0k | £0k | £0k |
| 2025 (Actual) (Up to July 2025) |
£473k | £295k | £295k | £202k | £144k | £43k |
| 2024 | £830k | £520k | £482k | £441k | £382k | £207k |
| Pre-2024 | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k | £0k |
Note: '2025 (Actual)' includes data up to and including July 2025. '2025 (Planned)' includes data after this date.
| Time Period | Target Fees | Discount | Scope Change | Unrealised Revenue | Leakage | Billing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (Forecast) (After July 2025) |
£117k |
£-41k (-34.8%) |
£0k (0.0%) |
- | - | - |
| 2025 (Actual) (Up to July 2025) |
£473k |
£-178k (-37.6%) |
£-0k (0.0%) |
£-94k (-31.7%) |
£-57k (-28.5%) |
£-102k (-70.4%) |
| 2024 | £830k |
£-309k (-37.3%) |
£-38k (-7.3%) |
£-41k (-8.6%) |
£-58k (-13.2%) |
£-175k (-45.9%) |
| Pre-2024 | £0k |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
£0k (0.0%) |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | £51k | £48k | £37k | £89k | £109k | £104k | £35k | £29k | £30k | £21k | £18k | £20k | £590k |
| Planned | £30k | £28k | £22k | £56k | £70k | £67k | £23k | £19k | £19k | £14k | £11k | £13k | £372k |
| Corrected | £30k | £28k | £22k | £56k | £70k | £67k | £23k | £19k | £19k | £14k | £11k | £13k | £371k |
| Written | £18k | £27k | £20k | £44k | £48k | £39k | £6k | - | - | - | - | - | £202k |
| Revenue | £12k | £31k | £21k | £44k | £37k | - | - | - | - | - | - | - | £144k |
| Invoiced | - | - | £11k | £9k | £22k | - | - | - | - | - | - | - | £43k |
| Metric | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | £29k | £40k | £49k | £79k | £90k | £89k | £77k | £73k | £80k | £59k | £83k | £83k | £830k |
| Planned | £18k | £26k | £32k | £52k | £59k | £59k | £51k | £49k | £46k | £32k | £46k | £51k | £520k |
| Corrected | £20k | £28k | £34k | £50k | £52k | £52k | £44k | £42k | £40k | £29k | £43k | £48k | £482k |
| Written | £22k | £36k | £23k | £38k | £25k | £34k | £55k | £52k | £39k | £38k | £57k | £21k | £441k |
| Revenue | - | £22k | £20k | £76k | £25k | £30k | £39k | £40k | £32k | £64k | £24k | £9k | £382k |
| Invoiced | - | - | - | - | £13k | - | - | £83k | - | £52k | £26k | £34k | £207k |
Note: This table lists all allocation tasks for the client's projects. Non-billable tasks and tasks without an assigned resource are excluded from financial summaries but are shown here for completeness.
| Project ID | Task ID | Resource ID | Country | Grade | Billable | Start Date | End Date | Allocations (%) | Target Price | Agreed Price | Corrected Hours | Actual Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER1703 | VER1703-1 | 15789 | DE | Director | No | 2024-01-02 | 2024-05-01 | 20% | 305.00 | 187.50 | 138.00 | 111.00 | |
| VER1703 | VER1703-2 | 15783 | DE | Senior Consultant | No | 2024-01-02 | 2024-05-01 | 38% | 205.00 | 143.75 | 266.00 | 240.67 | |
| VER1717 | VER1717-1 | 15790 | DE | Partner | No | 2024-01-22 | 2024-03-30 | 8% | 397.50 | 212.50 | 32.00 | 32.00 | |
| VER1717 | VER1717-2 | 15785 | DE | Consultant | No | 2024-01-23 | 2024-03-30 | 45% | 172.50 | 125.00 | 176.00 | 176.00 | |
| VER1837 | VER1837-2 | 15790 | DE | Partner | No | 2024-03-20 | 2024-06-29 | 7% | 397.50 | 212.50 | 40.00 | 0.00 | |
| VER1837 | VER1837-1 | 15785 | DE | Consultant | No | 2024-03-20 | 2024-06-29 | 34% | 172.50 | 125.00 | 200.00 | 0.00 | |
| VER1838 | VER1838-1 | 15790 | DE | Partner | No | 2024-03-20 | 2024-10-01 | 4% | 397.50 | 212.50 | 40.00 | 40.00 | |
| VER1838 | VER1838-2 | 15785 | DE | Consultant | No | 2024-06-19 | 2024-10-01 | 40% | 172.50 | 125.00 | 240.00 | 240.00 | |
| VER1873 | VER1873-4 | 15790 | DE | Partner | No | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 0% | 397.50 | 212.50 | 4.00 | 4.00 | |
| VER1873 | VER1873-2 | 15783 | DE | Senior Consultant | No | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 34% | 205.00 | 143.75 | 360.00 | 360.00 | |
| VER1873 | VER1873-3 | 15785 | DE | Consultant | No | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 0% | 172.50 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| VER1873 | VER1873-1 | 15789 | DE | Director | No | 2024-04-08 | 2024-10-01 | 16% | 305.00 | 187.50 | 160.00 | 160.00 | |
| VER1873 | VER1873-5 | 15782 | DE | Senior Consultant | No | 2024-06-03 | 2024-10-01 | 23% | 205.00 | 125.00 | 160.00 | 160.00 | |
| VER1873 | VER1873-6 | 15782 | DE | Senior Consultant | No | 2024-09-02 | 2024-11-30 | 31% | 205.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | |
| VER1873 | VER1873-7 | 15782 | DE | Senior Consultant | No | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 7% | 205.00 | 212.50 | 12.00 | 12.00 | |
| VER1954 | VER1954-1 | 15789 | DE | Director | No | 2024-05-01 | 2025-01-01 | 26% | 305.00 | 187.50 | 360.00 | 360.00 | |
| VER1954 | VER1954-2 | 15879 | DE | Consultant | No | 2024-05-01 | 2025-01-01 | 19% | 172.50 | 125.00 | 264.00 | 264.00 | |
| VER1954 | VER1954-4 | 15782 | DE | Senior Consultant | No | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 7% | 205.00 | 187.50 | 40.00 | 40.00 | |
| VER1954 | VER1954-5 | 15782 | DE | Senior Consultant | No | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 7% | 205.00 | 125.00 | 40.00 | 40.00 | |
| VER1954 | VER1954-3 | 15783 | DE | Senior Consultant | No | 2024-10-01 | 2025-01-01 | 7% | 205.00 | 125.00 | 40.00 | 40.00 | |
| VER1954 | VER1954-6 | 15789 | DE | Director | No | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 16% | 305.00 | 125.00 | 56.00 | 56.00 | |
| VER2081 | VER2081-3 | 15785 | DE | Consultant | No | 2024-03-22 | 2024-06-29 | 35% | 172.50 | 125.00 | 200.00 | 200.00 | |
| VER2081 | VER2081-2 | 15790 | DE | Partner | No | 2024-04-15 | 2024-06-29 | 9% | 397.50 | 212.50 | 40.00 | 40.00 | |
| VER2171 | VER2171-1 | 15790 | DE | Partner | No | 2024-10-14 | 2025-01-01 | 3% | 397.50 | 212.50 | 16.00 | 16.00 | |
| VER2171 | VER2171-2 | 15785 | DE | Consultant | No | 2024-10-14 | 2025-01-01 | 52% | 172.50 | 125.00 | 240.00 | 240.00 | |
| VER2195 | VER2195-3 | 15790 | DE | Partner | No | 2024-11-13 | 2025-01-01 | 28% | 397.50 | 212.50 | 80.00 | 48.00 | |
| VER2195 | VER2195-4 | 15782 | DE | Senior Consultant | No | 2024-11-14 | 2025-03-01 | 13% | 205.00 | 143.75 | 80.00 | 80.00 | |
| VER2195 | VER2195-5 | 15790 | DE | Partner | No | 2025-01-20 | 2025-03-01 | 13% | 407.50 | 212.50 | 32.00 | 32.00 | |
| VER2235 | VER2235-3 | 15790 | DE | Partner | No | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 6% | 407.50 | 212.50 | 32.00 | 32.00 | |
| VER2235 | VER2235-4 | 15767 | DE | Manager | No | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 34% | 242.50 | 125.00 | 176.00 | 176.00 | |
| VER2317 | VER2317-1 | 15789 | DE | Director | No | 2025-01-02 | 2026-01-01 | 19% | 312.50 | 187.50 | 400.00 | 208.00 | |
| VER2317 | VER2317-2 | 15879 | DE | Consultant | No | 2025-01-02 | 2026-01-01 | 29% | 175.00 | 125.00 | 600.00 | 177.00 | |
| VER2341 | VER2341-1 | 15789 | DE | Director | No | 2025-04-28 | 2025-10-01 | 11% | 312.50 | 187.50 | 96.00 | 49.00 | |
| VER2341 | VER2341-2 | 15879 | DE | Consultant | No | 2025-04-28 | 2025-10-01 | 15% | 175.00 | 125.00 | 136.00 | 7.00 | |
| VER2492 | VER2492-3 | 15790 | DE | Partner | No | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 9% | 407.50 | 212.50 | 48.00 | 11.00 | |
| VER2492 | VER2492-1 | 15767 | DE | Manager | No | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 0% | 242.50 | 143.75 | 2.00 | 2.00 | |
| VER2492 | VER2492-2 | 15782 | DE | Senior Consultant | No | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 112% | 210.00 | 143.75 | 590.00 | 324.00 | |
| VER2493 | VER2493-2 | 15790 | DE | Partner | No | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 5% | 407.50 | 212.50 | 24.00 | 24.00 | |
| VER2493 | VER2493-1 | 15767 | DE | Manager | No | 2025-04-01 | 2025-07-01 | 33% | 242.50 | 143.75 | 176.00 | 172.00 | |
| VER2552 | VER2552-1 | 15782 | DE | Senior Consultant | No | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 34% | 210.00 | 143.75 | 120.00 | 104.00 |
Table cells show: Corrected Hours (Planned + Correction) / Actual Hours (Timesheet) / Difference
| Project ID | Resource ID | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER1954 | 15789 |
2.04
0.00
2.04
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.04
0.00
2.04
|
|
| VER1954 | 15879 |
1.50
0.00
1.50
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.50
0.00
1.50
|
|
| VER1954 | 15782 |
0.60
0.00
0.60
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.60
0.00
0.60
|
|
| VER1954 | 15782 |
0.60
0.00
0.60
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.60
0.00
0.60
|
|
| VER1954 | 15783 |
0.60
0.00
0.60
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.60
0.00
0.60
|
|
| VER1954 | 15789 |
1.27
0.00
1.27
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.27
0.00
1.27
|
|
| VER2171 | 15790 |
0.28
0.00
0.28
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.28
0.00
0.28
|
|
| VER2171 | 15785 |
4.14
0.00
4.14
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.14
0.00
4.14
|
|
| VER2195 | 15790 |
2.22
0.00
2.22
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.22
0.00
2.22
|
|
| VER2195 | 15782 |
23.89
6.00
17.89
|
20.78
0.00
20.78
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44.67
6.00
38.67
|
|
| VER2195 | 15790 |
10.67
12.00
-1.33
|
21.33
20.00
1.33
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32.00
32.00
0.00
|
|
| VER2235 | 15790 |
11.00
6.00
5.00
|
10.00
7.00
3.00
|
10.50
19.00
-8.50
|
0.50
0.00
0.50
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
32.00
32.00
0.00
|
|
| VER2235 | 15767 |
60.50
12.00
48.50
|
55.00
97.00
-42.00
|
57.75
67.00
-9.25
|
2.75
0.00
2.75
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
176.00
176.00
0.00
|
|
| VER2317 | 15789 |
33.72
46.00
-12.28
|
30.65
24.00
6.65
|
32.18
28.00
4.18
|
33.72
48.00
-14.28
|
33.72
28.00
5.72
|
32.18
29.00
3.18
|
35.25
5.00
30.25
|
32.18
0.00
32.18
|
33.72
0.00
33.72
|
35.25
0.00
35.25
|
30.65
0.00
30.65
|
35.25
0.00
35.25
|
398.47
208.00
190.47
|
|
| VER2317 | 15879 |
50.57
22.00
28.57
|
45.98
35.00
10.98
|
48.28
20.00
28.28
|
50.57
45.00
5.57
|
50.58
40.00
10.58
|
48.28
15.00
33.28
|
52.87
0.00
52.87
|
48.28
0.00
48.28
|
50.57
0.00
50.57
|
52.87
0.00
52.87
|
45.98
0.00
45.98
|
52.87
0.00
52.87
|
597.70
177.00
420.70
|
|
| VER2341 | 15789 | - | - | - |
2.55
1.00
1.55
|
18.69
17.00
1.69
|
17.84
27.00
-9.16
|
19.54
4.00
15.54
|
17.84
0.00
17.84
|
18.69
0.00
18.69
|
0.85
0.00
0.85
|
- | - |
96.00
49.00
47.00
|
|
| VER2341 | 15879 | - | - | - |
3.61
1.00
2.61
|
26.48
2.00
24.48
|
25.27
4.00
21.27
|
27.68
0.00
27.68
|
25.28
0.00
25.28
|
26.48
0.00
26.48
|
1.20
0.00
1.20
|
- | - |
136.00
7.00
129.00
|
|
| VER2492 | 15790 | - | - | - |
16.00
6.00
10.00
|
16.00
4.00
12.00
|
15.27
1.00
14.27
|
0.73
0.00
0.73
|
- | - | - | - | - |
48.00
11.00
37.00
|
|
| VER2492 | 15767 | - | - | - |
0.67
2.00
-1.33
|
0.66
0.00
0.66
|
0.64
0.00
0.64
|
0.03
0.00
0.03
|
- | - | - | - | - |
2.00
2.00
0.00
|
|
| VER2492 | 15782 | - | - | - |
196.67
132.00
64.67
|
196.66
64.00
132.66
|
187.73
96.00
91.73
|
8.94
32.00
-23.06
|
- | - | - | - | - |
590.00
324.00
266.00
|
|
| VER2493 | 15790 | - | - | - |
8.00
2.00
6.00
|
8.00
3.00
5.00
|
7.64
19.00
-11.36
|
0.36
0.00
0.36
|
- | - | - | - | - |
24.00
24.00
0.00
|
|
| VER2493 | 15767 | - | - | - |
58.67
54.00
4.67
|
58.66
94.00
-35.34
|
56.00
24.00
32.00
|
2.67
0.00
2.67
|
- | - | - | - | - |
176.00
172.00
4.00
|
|
| VER2552 | 15782 | - | - | - | - |
60.00
72.00
-12.00
|
57.27
32.00
25.27
|
2.73
0.00
2.73
|
- | - | - | - | - |
120.00
104.00
16.00
|